Mitas Granterra
- INNOVATIVE LAUFFLÄCHENGESTALTUNG: die breitere Lauffläche erhöht die Gesamtstabilität,
- minimiert die Bodenverdichtung und verlängert die Lebensdauer des Reifens.
- AUSSERGEWÖHNLICHE TRAKTION: sas tief ausgeprägte Laufflächenprofil sorgt für eine ausgezeichnete Traktion bei Feldeinsätzen
- – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen und bei niedrigem Reifenfülldruck. Das Ergebnis: zuverlässige Leistung.
- VF-PFO-TECHNOLOGIE UND MINIMIERTE BODENVERDICHTUNG: die VF PF Bauweise sorgt durch eine
- außergewöhnliche Flexibilität für eine bessere Bodenschonung. Bei niedrigen Geschwindigkeiten (5–15 km/h)
- und hohem Drehmoment ermöglicht PFO einen reduzierten Reifenfülldruck und damit eine breitere Aufstandsfläche mit einer gleichmäßigen Lastverteilung.
- Dies reduziert die Bodenverdichtung und steigert die Ernteerträge.
Gesamtes Mitas Sortiment > LINK
| VF 540/65 R 30 | 158D/155E | GRANTERRA | TL | DW 20B /18 | 1491 | 644 | 4485 | 700 | 8059971071818 | Mehr lesen | ||||
| VF 600/70 R 30 | 170D/167E | GRANTERRA | TL | DW 20B / 21 | 1604 | 697 | 4795 | 750 | 8059971071856 | Mehr lesen | ||||
| VF 650/65 R 34 | 170D/167E | GRANTERRA | TL | DW 23B / 21 | 1722 | 769 | 5080 | 825 | 8059971070422 | Mehr lesen | ||||
| VF 650/60 R 34 | 168D/165E | GRANTERRA | TL | DW 23B / 21 | 1670 | 740 | 4960 | 775 | 8059971070446 | Mehr lesen | ||||
| VF 650/65 R 42 | 174D/171E | GRANTERRA | TL | DW 23B / 21 | 1935 | 860 | 5815 | 925 | 8059971071832 | Mehr lesen | ||||
| VF 710/75 R 42 | 184D/181E | GRANTERRA | TL | DW 24B / 23 / 25 | 2164 | 934 | 6415 | 1000 | 8059971070378 | Mehr lesen | ||||
| VF 710/70 R 42 | 182D/179E | GRANTERRA | TL | DW 25B / 23 / 24 | 2075 | 920 | 6205 | 975 | 8059971071870 | Mehr lesen | ||||
| VF 900/60 R 42 | 189D/186E | GRANTERRA | TL | DW 30B | 2143 | 965 | 6400 | 1025 | 8059971070873 | Mehr lesen |



